当前暂无可展示的开平计划请稍后再来查看店铺更新。刷新计划列表
卖家实时库存
现货库存清单
仅展示本店已上架且库存大于零的资源
249 条现货资源 · 305342 KG 可供询价
| 品类 | 材质 | 规格 | 公差 | 钢厂 | 仓库 | 库存重量 | 更新时间 | 操作 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.5*65*C | 0.49 | 民营 | 本库 | 268 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.5*71*C | 0.49 | 民营 | 本库 | 174 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.5*76*C | 0.49 | 民营 | 本库 | 224 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.7*46*C | 0.69 | 民营 | 本库 | 220 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.7*50*C | 0.69 | 民营 | 本库 | 172 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.78*83*C | 0.76 | 民营 | 本库 | 352 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.98*50*C | 0.98 | 民营 | 本库 | 204 KG | 昨天 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 201/J1/2B | 0.98*700*C | 0.99 | 民营 | 本库 | 6000 KG | 昨天 | 查看详情 |
分条钢带201/J1/2B
0.5*65*C
公差 0.49
分条钢带201/J1/2B
0.5*71*C
公差 0.49
分条钢带201/J1/2B
0.5*76*C
公差 0.49
分条钢带201/J1/2B
0.7*46*C
公差 0.69
分条钢带201/J1/2B
0.7*50*C
公差 0.69
分条钢带201/J1/2B
0.78*83*C
公差 0.76
分条钢带201/J1/2B
0.98*50*C
公差 0.98
分条钢带201/J1/2B
0.98*700*C
公差 0.99